G-SHOCK 5600系列
全金属
G-SHOCK不断进化,推出全金属G-SHOCK手表
金属表头
金属表壳使G-SHOCK坚韧和时尚
太阳能动力
配备太阳能动力,随时随地为G-SHOCK提供电力支持
基础表款
经典方形表款,从未改变过的坚韧
更小尺寸
更小尺寸的G-SHOCK
MRG
G-SHOCK高端产品线
根据特征选购
对比表
特征 | 全金属 | 金属表头 | 蓝牙&太阳能动力 | 基础表款 | 更小尺寸 | MRG | ||
GMW-B5000 | GM-5600 | GW-B5600 | GW-M5610 | DW-B5600 | DW-5600 | GM-S5600 | MRG-B5000 | |
价格 | 2990~11990元 | 1390~1990元 | 1090~1690元 | 1090~1690元 | 990元 | 690~1490元 | 1190~1890元 | 25000~28000元 |
尺寸(长*宽*高) | 49.3 × 43.2 × 13 mm | 49.6 × 43.2 × 12.9 mm | 48.9 × 42.8 × 13.4 mm | 46.7 × 43.2 × 12.7 mm | 48.9 × 42.8 × 13.4 mm | 48.9 × 42.8 × 13.4 mm | 43.8 × 38.4 × 10.9 mm | 49.4 × 43.2 × 12.9 mm |
重量 | 167g | 73g | 53 g | 51.7 g | 55g | 53 g | 50g | 114g |
防震 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
防水 | 200米 | 200米 | 200米 | 200米 | 200米 | 200米 | 200米 | 200米 |
表壳/表圈材质 | 不锈钢 | 树脂/不锈钢 | 树脂 | 树脂 | 树脂 | 树脂 | 树脂/不锈钢 | 钛合金 |
表带 | 不锈钢/树脂 | 树脂 | 树脂 | 树脂 | 树脂 | 树脂 | 树脂 | 钛合金 |
蓝牙/APP | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | ○ |
太阳能动力 | ○ | × (电池寿命:2年) |
○ | ○ | × (电池寿命:3年) |
× (电池寿命:2年) |
× (电池寿命:2年) |
○ |
电池电量不足警告 | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ |
自动调整时间 | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | ○ |
世界时间 | 39个时区 | × | 39个时区 | 31个时区 | 38个时区 | × | × | 39个时区 |