产品性能对比
| 表壳尺寸(长× 宽× 高) | ||
|---|---|---|
| 49.4 × 43.2 × 12.9 mm | 54.7 × 49.8 × 16.9 mm | 52.2 × 46.3 × 14.7 mm |
| 重量 | ||
| 114 g | 150 g | 131 g |
| 电源和电池使用寿命 | ||
| Tough Solar 系统(太阳能动力) | Tough Solar 系统(太阳能动力) | Tough Solar 系统(太阳能动力) |
| 智能手机链接功能 | ||
| Mobile Link(使用 Bluetooth® 进行无线连接) | Mobile Link(自动连接,使用 Bluetooth® 无线连接) | Mobile Link(使用 Bluetooth® 进行无线连接) |
| 表壳和表圈材料 | ||
| 钛/Cobarion 材质 | 钛 | 钛 |
| 表带 | ||
| 钛合金表带, 实心表带, 紧密锁定,1 次按压,三折式表扣 | 实心表带, 钛合金表带, 紧密锁定,1 次按压,三折式表扣 | 实心表带, 钛合金表带, 紧密锁定,1 次按压,三折式表扣 |
| 时间调整 | ||
| 无线电控制手表;多波段 6 | 蓝牙:连接至智能手机并自动调整时间, 无线电控制手表;多波段 6 | 蓝牙:连接至智能手机并自动调整时间, 无线电控制手表;多波段 6 |
| 构造 | ||
| 防震 | 防震, 抗磁性 | 防震, 抗磁性 |
| 防水性 | ||
| 200 米防水 | 200 米防水 | |
| 玻璃 | ||
| 带无反射涂层的蓝宝石水晶 | 带无反射涂层的蓝宝石水晶 | 带无反射涂层的蓝宝石水晶 |
| 照明灯颜色 | ||
| LED:白色 | LED:白色 | LED:白色 |
| 表面处理工艺 | ||
| 类金刚石涂层 | 深层硬化 + DLC 涂层 | 深层硬化 + DLC 涂层 |
探索更多
您可能会喜欢



















