产品性能对比
| 表壳尺寸(长× 宽× 高) | |||
|---|---|---|---|
| 49.3 × 43.2 × 13 mm | 49.6 × 43.2 × 12.9 mm | 48.9 × 42.8 × 13.4 mm | 48.9 × 42.8 × 13.4 mm |
| 重量 | |||
| 167 g | 73 g | 55 g | 53 g |
| 电源和电池使用寿命 | |||
| Tough Solar 系统(太阳能动力) | 电池大致续航时间:CR2016 可续航 5 年 | 电池大致续航时间:CR2016 可续航 3 年 | 电池大致续航时间:CR2016 可续航 5 年 |
| 智能手机链接功能 | |||
| Mobile Link(使用 Bluetooth® 进行无线连接) | Mobile Link(使用 Bluetooth® 进行无线连接) | ||
| 表壳和表圈材料 | |||
| 精钢 | 树脂/不锈钢 | 树脂 | 树脂 |
| 表带 | |||
| 不锈钢表带, 实心表带, 单触式三折式表扣 | 树脂表带 | 树脂表带 | 树脂表带 |
| 时间调整 | |||
| 无线电控制手表;多波段 6, 蓝牙:连接至智能手机并自动调整时间 | |||
| 构造 | |||
| 防震 | 防震 | 防震 | 防震 |
| 防水性 | |||
| 200 米防水 | 200 米防水 | 200 米防水 | 200 米防水 |
| 玻璃 | |||
| 矿物玻璃 | 矿物玻璃 | 矿物玻璃 | 矿物玻璃 |
| 照明灯颜色 | |||
| LED:白色 | EL:蓝绿色 | LED:白色 | EL:蓝绿色 |
探索更多
您可能会喜欢












































