产品性能对比
| 表壳尺寸(长× 宽× 高) | |||
|---|---|---|---|
| 59.1 × 52.4 × 16.1 mm | 51.9 × 48.8 × 16.9 mm | 58.1 × 53.8 × 14.1 mm | 46.6 × 49.6 × 12.9 mm |
| 重量 | |||
| 97 g | 93 g | 101 g | 80 g |
| 电源和电池使用寿命 | |||
| 电池大致续航时间:SR927W X 2 可续航 3 年 | 电池大致续航时间:SR927W X 2 可续航 3 年 | Tough Solar 系统(太阳能动力) | Tough Solar 系统(太阳能动力) |
| 智能手机链接功能 | |||
| Mobile Link(使用 Bluetooth® 进行无线连接) | Mobile Link(使用 Bluetooth® 进行无线连接) | ||
| 表壳和表圈材料 | |||
| 树脂/不锈钢 | 树脂/不锈钢 | 树脂/不锈钢 | 树脂/不锈钢 |
| 表带 | |||
| 树脂表带 | 树脂表带 | 树脂表带 | 树脂表带 |
| 时间调整 | |||
| 蓝牙:连接至智能手机并自动调整时间 | |||
| 构造 | |||
| 抗磁性, 防震 | 防震, 抗磁性 | 防震 | 防震, 碳纤维核心防护结构 |
| 防水性 | |||
| 200 米防水 | 200 米防水 | 200 米防水 | 200 米防水 |
| 玻璃 | |||
| 矿物玻璃 | 矿物玻璃 | 矿物玻璃 | 矿物玻璃 |
| 照明灯颜色 | |||
| LED:白色 | LED:白色 | LED:白色 | LED:白色 |
| 表面处理工艺 | |||
| 金色离子电镀表壳 |
探索更多
您可能会喜欢















