金属表头
金属外观让G-SHOCK更显强悍与时尚。
G-SHOCK 6900 系列
基础表款
强悍表款,对力量的无尽追求。
更小尺寸
更小尺寸的G-SHOCK。
对比表
| 特色 | 金属表头 | 基础表款 | 基础表款 更小尺寸 |
| GM-6900 | DW-6900 | GMD-S6900 | |
| 价格 | 1390~2690元 | 790~1290元 | 790~890元 |
| 表壳尺寸(L× W× H) | 53.9 × 49.7 × 18.6 mm | 53.2 × 50 × 16.3 mm | 48.8 × 46 × 14.9 mm |
| 重量 | 96 g | 67 g | 49 g |
| 耐冲击 | ○ | ○ | ○ |
| 防水 | 200米 | 200米 | 200米 |
| 表壳/ 表圈材质 | 树脂 / 不锈钢 | 树脂 | 树脂 |
| 表带 | 树脂 | 树脂 | 树脂 |
| 蓝牙 / APP | × | × | × |
| 太阳能动力 | × (电池寿命 : 2年) |
× (电池寿命 : 2年) |
× (电池寿命 : 2年) |
| 电力指示器 | × | × | × |
| 自动校时 | × | × | × |
| 世界时间 | × | × | 29时区 |