金属表头
金属外观让G-SHOCK更显强悍与时尚。
G-SHOCK 110 系列
基础表款
创意表面设计灵感源自蒸气庞克。
金属表头&更小尺寸
更小尺寸的G-SHOCK。
基础表款&更小尺寸
更小尺寸的G-SHOCK。
BABY-G
俏皮色彩并具备与G-SHOCK相同强悍的理念。
对比表
特色 | 金属表头 | 基础表款 | 金属表头&更小尺寸 |
基础表款&更小尺寸 |
BABY-G |
GM-110 | GA-110 | GM-S110 | GMA-S110 | BA-110 | |
价格 | 1490~2690元 | 699~1490元 | 1290~1490元 | 990~1290元 | 890~2780元 |
表壳尺寸(L× W× H) | 51.9 × 48.8 × 16.9 mm | 55 × 51.2 × 16.9 mm | 46 × 42 × 13 mm | 49 × 45.9 × 15.8 mm | 46.3 × 43.4 × 15.8 mm |
重量 | 93 g | 72 g | 55 g | 56 g | 45 g |
耐冲击 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
防水 | 200米 | 200米 | 200米 | 200米 | 100米 |
表壳/ 表圈材质 | 树脂 / 不锈钢 | 树脂 | 树脂 / 不锈钢 | 树脂 | 树脂 |
表带 | 树脂 | 树脂 | 树脂 | 树脂 | 树脂 |
蓝牙 / APP | × | × | × | × | × |
太阳能电力 | × (电池寿命 : 3年) |
× (电池寿命 : 2年) |
× (电池寿命 : 3年) |
× (电池寿命 : 2年) |
× (电池寿命 : 2年) |
电力指示器 | × | × | × | × | × |
自动校时 | × | × | × | × | × |
世界时间 | 31时区 | 29时区 | 31时区 | 29时区 | 29时区 |