产品性能对比
| 表壳尺寸(长× 宽× 高) | ||
|---|---|---|
| 57.5 × 53.4 × 18.5 mm | 55 × 51.2 × 16.9 mm | 52.8 × 49.5 × 16.9 mm |
| 重量 | ||
| 75 g | 70 g | 65 g |
| 电源和电池使用寿命 | ||
| 电池大致续航时间:CR2016 可续航 5 年 | 电池大致续航时间:CR1220 可续航 2 年 | 电池大致续航时间:CR2016 可续航 7 年 |
| 表壳和表圈材料 | ||
| 树脂 | 树脂 | 树脂 |
| 表带 | ||
| 树脂表带 | 树脂表带 | 树脂表带 |
| 构造 | ||
| 防震 | 防震, 抗磁性 | 防震 |
| 防水性 | ||
| 200 米防水 | 200 米防水 | 200 米防水 |
| 玻璃 | ||
| 矿物玻璃 | 矿物玻璃 | 矿物玻璃 |
| 照明灯颜色 | ||
| LED:白色 | LED:琥珀色 | LED:白色 |
探索更多
您可能会喜欢






























































