产品性能对比
| 表壳尺寸(长× 宽× 高) | |||
|---|---|---|---|
| 57.5 × 53.4 × 18.5 mm | 49.6 × 43.2 × 12.9 mm | 57.5 × 53.4 × 18.4 mm | 49.1 × 58.2 × 19.6 mm |
| 重量 | |||
| 75 g | 73 g | 69 g | 74 g |
| 电源和电池使用寿命 | |||
| 电池大致续航时间:CR2016 可续航 5 年 | 电池大致续航时间:CR2016 可续航 5 年 | 电池大致续航时间:CR2016 可续航 5 年 | 电池大致续航时间:CR2025 可续航 10 年 |
| 表壳和表圈材料 | |||
| 树脂 | 树脂/不锈钢 | 树脂 | 树脂 |
| 表带 | |||
| 树脂表带 | 树脂表带 | 树脂表带 | 树脂表带 |
| 构造 | |||
| 防震 | 防震 | 防震 | 防震 |
| 防水性 | |||
| 200 米防水 | 200 米防水 | 200 米防水 | 200 米防水 |
| 玻璃 | |||
| 矿物玻璃 | 矿物玻璃 | 矿物玻璃 | 矿物玻璃, 球面玻璃 |
| 照明灯颜色 | |||
| LED:白色 | EL:蓝绿色 | LED:白色 | LED:白色 |
探索更多
您可能会喜欢






























































