渐变的 IP 表圈让人联想到暴风雨来临时的天空景象
多色碳纤维设计在低垂的暴风雨云层中捕捉到一道闪电
通过混合不同颜色的树脂成型,将剧烈的自然现象融入设计之中。
采用 Bluetooth® 和太阳能动力,可提高准确性和可靠性
LED 照明
包装
采用双重核心防护构造
产品性能对比
| 表壳尺寸(长× 宽× 高) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 55.1 × 49.8 × 15.9 mm | 51.9 × 50.9 × 12.1 mm | 55.8 × 51.7 × 14.4 mm | 51.3 × 46.3 × 12.4 mm | 49.8 × 44.4 × 12.8 mm |
| 重量 | ||||
| 104 g | 148 g | 123 g | 171 g | 165 g |
| 电源和电池使用寿命 | ||||
| Tough Solar 系统(太阳能动力) | Tough Solar 系统(太阳能动力) | Tough Solar 系统(太阳能动力) | Tough Solar 系统(太阳能动力) | Tough Solar 系统(太阳能动力) |
| 智能手机链接功能 | ||||
| Mobile Link(自动连接,使用 Bluetooth® 无线连接) | Mobile Link(使用 Bluetooth® 进行无线连接) | Mobile Link(使用 Bluetooth® 进行无线连接) | Mobile Link(使用 Bluetooth® 进行无线连接) | Mobile Link(使用 Bluetooth® 进行无线连接) |
| 表壳和表圈材料 | ||||
| 碳/不锈钢 | 树脂/不锈钢 | 树脂/不锈钢 | 精钢 | 精钢 |
| 表带 | ||||
| 树脂表带 | 不锈钢/树脂复合表带, 实心表带, 单触式三折式表扣 | 树脂表带 | 不锈钢表带, 实心表带, 单触式三折式表扣 | 不锈钢表带, 实心表带, 单触式三折式表扣 |
| 时间调整 | ||||
| 蓝牙:连接至智能手机并自动调整时间, 无线电控制手表;多波段 6 | 无线电控制手表;多波段 6 | 蓝牙:连接至智能手机并自动调整时间, 无线电控制手表;多波段 6 | 蓝牙:连接至智能手机并自动调整时间 | 蓝牙:连接至智能手机并自动调整时间 |
| 构造 | ||||
| TRIPLE G RESIST(抗震、抗离心力、抗振), 碳纤维核心防护结构 | TRIPLE G RESIST(抗震、抗离心力、抗振), 碳纤维核心防护结构 | 防震, 抗振, TRIPLE G RESIST(抗震、抗离心力、抗振) | 防震 | 防震 |
| 防水性 | ||||
| 200 米防水 | 200 米防水 | 200 米防水 | 200 米防水 | 200 米防水 |
| 玻璃 | ||||
| 球面玻璃, 带无反射涂层的蓝宝石水晶 | 带无反射涂层的蓝宝石水晶 | 球面玻璃, 带无反射涂层的蓝宝石水晶 | 矿物玻璃 | 矿物玻璃 |
| 照明灯颜色 | ||||
| LED:白色 | LED:白色 | LED:白色 | LED:白色 | LED:白色 |
| 表面处理工艺 | ||||
| 蓝色离子镀表圈 | 深灰色离子镀层表圈, 深灰色离子镀层表带 |
探索更多
您可能会喜欢


























