产品性能对比
| 表壳尺寸(长× 宽× 高) | ||
|---|---|---|
| 48.9 × 43.8 × 13.7 mm | 49.6 × 43.2 × 12.9 mm | 49.3 × 43.2 × 13 mm |
| 重量 | ||
| 52 g | 73 g | 167 g |
| 电源和电池使用寿命 | ||
| 电池大致续航时间:CR2016 可续航 5 年 | 电池大致续航时间:CR2016 可续航 5 年 | Tough Solar 系统(太阳能动力) |
| 智能手机链接功能 | ||
| Mobile Link(使用 Bluetooth® 进行无线连接) | ||
| 表壳和表圈材料 | ||
| 树脂, 随附表圈 | 树脂/不锈钢 | 精钢 |
| 表带 | ||
| 树脂表带, 随附表带 | 树脂表带 | 实心表带, 不锈钢表带, 单触式三折式表扣 |
| 时间调整 | ||
| 无线电控制手表;多波段 6 | ||
| 构造 | ||
| 防震, 碳纤维核心防护结构 | 防震 | 防震 |
| 防水性 | ||
| 200 米防水 | 200 米防水 | 200 米防水 |
| 玻璃 | ||
| 矿物玻璃 | 矿物玻璃 | 矿物玻璃 |
| 照明灯颜色 | ||
| EL:蓝绿色 | EL:蓝绿色 | LED:白色 |
探索更多
您可能会喜欢





















