产品性能对比
| 表壳尺寸(长× 宽× 高) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 53.2 × 50 × 18.7 mm | 53.9 × 49.7 × 18.6 mm | 48.9 × 42.8 × 13.4 mm | 49.6 × 43.2 × 12.9 mm | 45.4 × 42.1 × 11.6 mm |
| 重量 | ||||
| 67 g | 96 g | 53 g | 73 g | 49 g |
| 电源和电池使用寿命 | ||||
| 电池大致续航时间:CR2016 可续航 5 年 | 电池大致续航时间:CR2016 可续航 5 年 | 电池大致续航时间:CR2016 可续航 5 年 | 电池大致续航时间:CR2016 可续航 5 年 | 电池大致续航时间:SR726W X 2 可续航 3 年 |
| 表壳和表圈材料 | ||||
| 树脂/生物基树脂 | 树脂/不锈钢 | 树脂 | 树脂/不锈钢 | 树脂 |
| 表带 | ||||
| 生物基树脂表带 | 树脂表带 | 树脂表带 | 树脂表带 | 树脂表带 |
| 构造 | ||||
| 防震 | 防震 | 防震 | 防震 | 防震 |
| 防水性 | ||||
| 200 米防水 | 200 米防水 | 200 米防水 | 200 米防水 | 200 米防水 |
| 玻璃 | ||||
| 矿物玻璃 | 矿物玻璃 | 矿物玻璃 | 矿物玻璃 | 矿物玻璃 |
| 照明灯颜色 | ||||
| LED:白色 | EL:蓝绿色 | EL:蓝绿色 | EL:蓝绿色 | LED:白色 |
探索更多
您可能会喜欢



















































