产品性能对比
| 表壳尺寸(长× 宽× 高) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 46.3 × 43.4 × 15.8 mm | 46 × 42 × 13 mm | 46.1 × 42.4 × 12.4 mm | 46.1 × 41.8 × 13.9 mm | 47.4 × 43.4 × 14.8 mm |
| 重量 | ||||
| 45 g | 55 g | 35 g | 38 g | 42 g |
| 电源和电池使用寿命 | ||||
| 电池大致续航时间:SR726W X 2 可续航 2 年 | 电池大致续航时间:CR1025 可续航 3 年 | 电池大致续航时间:CR1220 可续航 3 年 | 电池大致续航时间:CR2016 可续航 3 年 | 电池大致续航时间:CR1220 可续航 3 年 |
| 表壳和表圈材料 | ||||
| 树脂 | 树脂/不锈钢 | 树脂 | 树脂 | 树脂 |
| 表带 | ||||
| 树脂表带 | 树脂表带 | 树脂表带 | 织物表带 | 树脂表带 |
| 构造 | ||||
| 防震 | 防震 | 防震 | 防震 | 防震 |
| 防水性 | ||||
| 100 米防水 | 200 米防水 | 100 米防水 | 100 米防水 | 100 米防水 |
| 玻璃 | ||||
| 矿物玻璃 | 矿物玻璃 | 矿物玻璃 | 矿物玻璃 | 矿物玻璃 |
| 照明灯颜色 | ||||
| LED:琥珀色 | LED:白色 | LED:白色 | LED:白色 | LED:白色 |
探索更多
您可能会喜欢






















.png.transform/color-variation/image.png)
























































