产品性能对比
| 表壳尺寸(长× 宽× 高) | ||
|---|---|---|
| 48.2 × 42.8 × 10.7 mm | 47.4 × 38.2 × 10.4 mm | 47.5 × 42.8 × 9.5 mm |
| 重量 | ||
| 90 g | 56 g | 83 g |
| 电源和电池使用寿命 | ||
| 太阳能动力 | Tough Solar 系统(太阳能动力) | Tough Solar 系统(太阳能动力) |
| 智能手机链接功能 | ||
| Mobile Link(使用 Bluetooth® 进行无线连接) | Mobile Link(使用 Bluetooth® 进行无线连接) | |
| 表壳和表圈材料 | ||
| 钛 | 钛 | 钛 |
| 表带 | ||
| 钛合金表带, 实心表带, 一次触动式可滑动调节的三折表扣 | 真皮表带, 一次触动式可滑动调节的三折表扣 | 钛合金表带, 实心表带, 一次触动式可滑动调节的三折表扣 |
| 时间调整 | ||
| 无线电控制手表;多波段 6 | 无线电控制手表;多波段 6 | 无线电控制手表;多波段 6, 蓝牙:连接至智能手机并自动调整时间 |
| 防水性 | ||
| 100 米防水 | 100 米防水 | 100 米防水 |
| 玻璃 | ||
| 带无反射涂层的蓝宝石水晶 | 带无反射涂层的蓝宝石水晶 | 带防眩光涂层的人造蓝宝石水晶(双曲线) |
| 表面处理工艺 | ||
| DLC 涂层表圈, 碳化钛涂层 | 碳化钛涂层 | 碳化钛涂层 |
探索更多
您可能会喜欢





























