产品性能对比
| 表壳尺寸(长× 宽× 高) | |||
|---|---|---|---|
| 56.2 × 54.9 × 17.3 mm | 56.2 × 55.3 × 17.3 mm | 56.7 × 56.1 × 18 mm | 61.2 × 54.4 × 16.1 mm |
| 重量 | |||
| 88 g | 94 g | 119 g | 106 g |
| 电源和电池使用寿命 | |||
| Tough Solar 系统(太阳能动力) | 电池大致续航时间:SR927W X 2 可续航 2 年 | Tough Solar 系统(太阳能动力) | Tough Solar 系统(太阳能动力) |
| 表壳和表圈材料 | |||
| 树脂/不锈钢 | 树脂/不锈钢 | 树脂/不锈钢 | 树脂/不锈钢 |
| 表带 | |||
| 树脂表带 | 树脂表带 | 树脂表带 | 树脂表带 |
| 时间调整 | |||
| 无线电控制手表;多波段 6 | 无线电控制手表;多波段 6 | 无线电控制手表;多波段 6 | |
| 构造 | |||
| 防震, 防泥 | 防泥, 防震 | 防震, 抗振, 防泥 | 防震, 防泥, 碳纤维核心防护结构 |
| 防水性 | |||
| 200 米防水 | 200 米防水 | 200 米防水 | 200 米防水 |
| 玻璃 | |||
| 矿物玻璃 | 矿物玻璃 | 带无反射涂层的蓝宝石水晶 | 带无反射涂层的蓝宝石水晶 |
| 照明灯颜色 | |||
| LED:白色, LED:霓虹照明(黑光 LED) | LED:白色 | LED:白色 | LED:白色 |
| 表面处理工艺 | |||
| 灰色离子电镀表圈 |
探索更多
您可能会喜欢


















