产品性能对比
| 表壳尺寸(长× 宽× 高) | |||
|---|---|---|---|
| 49.3 × 44.4 × 11.8 mm | 49.8 × 44.4 × 12.8 mm | 48.5 × 45.4 × 11.9 mm | 48.5 × 45.4 × 11.8 mm |
| 重量 | |||
| 72 g | 165 g | 52 g | 51 g |
| 电源和电池使用寿命 | |||
| 电池大致续航时间:SR726W X 2 可续航 3 年 | Tough Solar 系统(太阳能动力) | Tough Solar 系统(太阳能动力) | 电池大致续航时间:SR726W X 2 可续航 3 年 |
| 智能手机链接功能 | |||
| Mobile Link(使用 Bluetooth® 进行无线连接) | Mobile Link(使用 Bluetooth® 进行无线连接) | ||
| 表壳和表圈材料 | |||
| 树脂/不锈钢 | 精钢 | 碳/树脂 | 碳/树脂 |
| 表带 | |||
| 织物表带 | 不锈钢表带, 实心表带, 单触式三折式表扣 | 树脂表带 | 树脂表带 |
| 时间调整 | |||
| 蓝牙:连接至智能手机并自动调整时间 | 蓝牙:连接至智能手机并自动调整时间 | ||
| 构造 | |||
| 防震 | 防震 | 防震, 碳纤维核心防护结构 | 防震, 碳纤维核心防护结构 |
| 防水性 | |||
| 200 米防水 | 200 米防水 | 200 米防水 | 200 米防水 |
| 玻璃 | |||
| 矿物玻璃 | 矿物玻璃 | 矿物玻璃 | 矿物玻璃 |
| 照明灯颜色 | |||
| LED:白色 | LED:白色 | LED:白色 | LED:白色 |
| 表面处理工艺 | |||
| 黑色离子镀表圈 |
探索更多
您可能会喜欢






































