产品性能对比
| 表壳尺寸(长× 宽× 高) | ||
|---|---|---|
| 50.8 × 47.1 × 13.1 mm | 48.5 × 45.4 × 11.8 mm | 51.2 × 47 × 14.1 mm |
| 重量 | ||
| 57 g | 51 g | 64 g |
| 电源和电池使用寿命 | ||
| 电池大致续航时间:SR726W X 2 可续航 3 年 | 电池大致续航时间:SR726W X 2 可续航 3 年 | 电池大致续航时间:SR726W X 2 可续航 3 年 |
| 表壳和表圈材料 | ||
| 树脂 | 碳/树脂 | 碳/树脂 |
| 表带 | ||
| 树脂表带 | 树脂表带 | 树脂表带 |
| 构造 | ||
| 防震, 碳纤维核心防护结构 | 防震, 碳纤维核心防护结构 | 防震, 碳纤维核心防护结构 |
| 防水性 | ||
| 200 米防水 | 200 米防水 | 200 米防水 |
| 玻璃 | ||
| 矿物玻璃 | 矿物玻璃 | 矿物玻璃 |
| 照明灯颜色 | ||
| LED:白色 | LED:白色 | LED:白色 |
探索更多
您可能会喜欢



























