从左至右:GST-B100GB-1A9、GST-B400GB-1A9、GST-B500BD-1A9
从左至右:GST-B400GB-1A9、GST-B100GB-1A9、GST-B500BD-1A9
产品性能对比
| 表壳尺寸(长× 宽× 高) | ||
|---|---|---|
| 58.1 × 53.8 × 14.1 mm | 46.6 × 49.6 × 12.9 mm | 53.3 × 46.5 × 14.3 mm |
| 重量 | ||
| 101 g | 80 g | 83 g |
| 电源和电池使用寿命 | ||
| Tough Solar 系统(太阳能动力) | Tough Solar 系统(太阳能动力) | Tough Solar 系统(太阳能动力) |
| 智能手机链接功能 | ||
| Mobile Link(使用 Bluetooth® 进行无线连接) | Mobile Link(使用 Bluetooth® 进行无线连接) | Mobile Link(使用 Bluetooth® 进行无线连接) |
| 表壳和表圈材料 | ||
| 树脂/不锈钢 | 树脂/不锈钢 | 碳/不锈钢 |
| 表带 | ||
| 树脂表带 | 树脂表带 | 树脂表带 |
| 时间调整 | ||
| 蓝牙:连接至智能手机并自动调整时间 | 蓝牙:连接至智能手机并自动调整时间 | |
| 构造 | ||
| 防震 | 防震, 碳纤维核心防护结构 | 防震, 碳纤维核心防护结构 |
| 防水性 | ||
| 200 米防水 | 200 米防水 | 200 米防水 |
| 玻璃 | ||
| 矿物玻璃 | 矿物玻璃 | 带无反射涂层的蓝宝石水晶 |
| 照明灯颜色 | ||
| LED:白色 | LED:白色 | LED:白色 |
| 表面处理工艺 | ||
| 镀金离子表圈 | 镀金离子表圈 | 镀金离子表圈 |
探索更多
您可能会喜欢

























