产品性能对比
| 表壳尺寸(长× 宽× 高) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 46.3 × 41.5 × 11 mm | 48.9 × 42.8 × 13.4 mm | 49.6 × 43.2 × 12.9 mm | 51.1 × 44.5 × 16.6 mm | 45.4 × 42.1 × 11.6 mm |
| 重量 | ||||
| 45 g | 53 g | 73 g | 65 g | 49 g |
| 电源和电池使用寿命 | ||||
| 电池大致续航时间:CR2016 可续航 5 年 | 电池大致续航时间:CR2016 可续航 5 年 | 电池大致续航时间:CR2016 可续航 5 年 | 与专用电线兼容的充电系统(需要带 USB A 型端口的设备), 太阳能动力 | 电池大致续航时间:SR726W X 2 可续航 3 年 |
| 智能手机链接功能 | ||||
| Mobile Link(使用 Bluetooth® 进行无线连接) | Mobile Link(自动连接,使用 Bluetooth® 无线连接) | |||
| 表壳和表圈材料 | ||||
| 树脂 | 树脂 | 树脂/不锈钢 | 生物基树脂/不锈钢 | 树脂 |
| 表带 | ||||
| 树脂表带 | 树脂表带 | 树脂表带 | 生物基树脂表带 | 树脂表带 |
| 时间调整 | ||||
| 蓝牙:连接至智能手机并自动调整时间 | 蓝牙:连接至智能手机并自动调整时间 | |||
| 构造 | ||||
| 防震 | 防震 | 防震 | 防震, 碳纤维核心防护结构 | 防震 |
| 防水性 | ||||
| 200 米防水 | 200 米防水 | 200 米防水 | 200 米防水 | 200 米防水 |
| 玻璃 | ||||
| 矿物玻璃 | 矿物玻璃 | 矿物玻璃 | 矿物玻璃 | 矿物玻璃 |
| 照明灯颜色 | ||||
| LED:白色 | EL:蓝绿色 | EL:蓝绿色 | LED:白色 | LED:白色 |
| 表面处理工艺 | ||||
| 黑色离子镀表圈 |
探索更多
您可能会喜欢



















