表圈与表带一体化设计提升佩戴贴合度
创新采用「折叠工学」技术,提升佩戴贴合度
表盘搭配夜光指针
3点钟位置的指示器可以5个等级显示运动强度
12点钟位置的进度指示器直观呈现目标达成率
通过专属APP可查看运动日志与活动记录
生物基树脂材质
背刻图案
- 赠品户外折叠收纳箱一个【官方商城赠品,赠完为止】已赠完
产品性能对比
| 表壳尺寸(长× 宽× 高) | ||
|---|---|---|
| 48.5 × 43.9 × 16 mm | 51.3 × 48.9 × 16.6 mm | 48.9 × 47.4 × 14.9 mm |
| 重量 | ||
| 53 g | 61 g | 60 g |
| 电源和电池使用寿命 | ||
| 电池大致续航时间:CR2025 可续航 2 年 | 电池大致续航时间:CR2025 可续航 2 年 | 电池大致续航时间:CR2032 可续航 2 年 |
| 智能手机链接功能 | ||
| Mobile Link(自动连接,使用 Bluetooth® 无线连接) | Mobile Link(自动连接,使用 Bluetooth® 无线连接) | Mobile Link(自动连接,使用 Bluetooth® 无线连接) |
| 表壳和表圈材料 | ||
| 树脂/生物基树脂 | 树脂 | 树脂/生物基树脂 |
| 表带 | ||
| 生物基树脂表带 | 树脂表带 | 生物基树脂表带 |
| 时间调整 | ||
| 蓝牙:连接至智能手机并自动调整时间 | 蓝牙:连接至智能手机并自动调整时间 | 蓝牙:连接至智能手机并自动调整时间 |
| 构造 | ||
| 防震 | 防震 | 防震 |
| 防水性 | ||
| 200 米防水 | 200 米防水 | 200 米防水 |
| 玻璃 | ||
| 矿物玻璃 | 矿物玻璃 | 矿物玻璃 |
| 照明灯颜色 | ||
| LED:白色 | LED:白色 | LED:白色 |
探索更多
您可能会喜欢

















