产品性能对比
| 表壳尺寸(长× 宽× 高) | |||
|---|---|---|---|
| 49.1 × 58.2 × 19.6 mm | 55 × 51.2 × 16.9 mm | 51.9 × 48.8 × 16.9 mm | 55.1 × 51.9 × 17.5 mm |
| 重量 | |||
| 74 g | 72 g | 93 g | 67 g |
| 电源和电池使用寿命 | |||
| 电池大致续航时间:CR2025 可续航 10 年 | 电池大致续航时间:CR1220 可续航 2 年 | 电池大致续航时间:SR927W X 2 可续航 3 年 | 电池大致续航时间:CR2025 可续航 10 年 |
| 表壳和表圈材料 | |||
| 树脂 | 树脂 | 树脂/不锈钢 | 碳/生物基树脂 |
| 表带 | |||
| 树脂表带 | 树脂表带 | 树脂表带 | 生物基树脂表带 |
| 构造 | |||
| 防震 | 防震, 抗磁性 | 防震, 抗磁性 | 防震, 碳纤维核心防护结构 |
| 防水性 | |||
| 200 米防水 | 200 米防水 | 200 米防水 | 200 米防水 |
| 玻璃 | |||
| 矿物玻璃, 球面玻璃 | 矿物玻璃 | 矿物玻璃 | 矿物玻璃 |
| 照明灯颜色 | |||
| LED:白色 | LED:琥珀色 | LED:白色 | LED:白色 |
探索更多
您可能会喜欢





















