产品性能对比
| 表壳尺寸(长× 宽× 高) | ||
|---|---|---|
| 51.8 × 44.5 × 14.2 mm | 55.2 × 47.7 × 14.7 mm | 55.2 × 47.7 × 15.3 mm |
| 重量 | ||
| 175 g | 58 g | 55 g |
| 电源和电池使用寿命 | ||
| Tough Solar 系统(太阳能动力) | 电池大致续航时间:CR2016 可续航 7 年 | Tough Solar 系统(太阳能动力) |
| 表壳和表圈材料 | ||
| 精钢 | 树脂 | 树脂 |
| 表带 | ||
| 实心表带, 不锈钢表带, 单触式三折式表扣 | 树脂表带 | 树脂表带 |
| 时间调整 | ||
| 无线电控制手表;多波段 6 | 无线电控制手表;多波段 6 | |
| 构造 | ||
| 防震 | 防震 | 防震 |
| 防水性 | ||
| 200 米防水 | 200 米防水 | 200 米防水 |
| 玻璃 | ||
| 矿物玻璃 | 矿物玻璃 | 矿物玻璃 |
| 照明灯颜色 | ||
| LED:白色 | EL:蓝绿色 | LED:白色 |
探索更多
您可能会喜欢


















