产品性能对比
| 表壳尺寸(长× 宽× 高) | |||
|---|---|---|---|
| 48 × 42 × 10.9 mm | 48 × 45.8 × 10.5 mm | 50.3 × 44.9 × 9.7 mm | 44.8 × 39.9 × 7.8 mm |
| 重量 | |||
| 125 g | 151 g | 134 g | 125 g |
| 电源和电池使用寿命 | |||
| 电池大致续航时间:SR927SW 可续航 3 年 | 电池大致续航时间:SR920SW 可续航 3 年 | 太阳能动力 | 电池大致续航时间:SR916SW 可续航 3 年 |
| 表壳和表圈材料 | |||
| 精钢 | 精钢 | ||
| 表带 | |||
| 不锈钢表带, 单触式三折式表扣 | 不锈钢表带, 单触式三折式表扣, 实心表带 | ||
| 防水性 | |||
| 100 米防水 | 100 米防水 | ||
| 玻璃 | |||
| 矿物玻璃 | 带无反射涂层的蓝宝石水晶 |
探索更多
您可能会喜欢

















