产品检索
支持功能一览表
机型名
|
超薄型 | 标准型 | 高亮型 | 短焦型 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XJ-A155V | XJ-A150V | XJ-A145V | XJ-A140V | XJ-M255 | XJ-M240 | XJ-M155 | XJ-M140 | XJ-H1650 | XJ-H1600 | XJ-ST155 | XJ-ST145 | |
| 亮度(流明) | 300 | 2500 | 3000 | 2500 | 3000 | 2500 | 3000 | 3000 | 2500 | |||
| DLP®3D投影功能 | ― | ― | ― | ― | ― | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 交互式激光笔功能 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ● | ― | ● | ● |
| 数字变焦(2倍) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 显示分辨率 | XGA (1024×768) | WXGA (1280×800) XGA (1024×768) | XGA (1024×768) | XGA (1024×768) | ||||||||
| 内置扬声器 | 1W | 5W | 10W | 10W | ||||||||
| 色彩模式 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| DLP®方式 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 支持USB存储设备 | ● | ― | ● | ― | ● | ― | ● | ― | ● | ― | ● | ● |
| 支持无线连接 | ● | ― | ● | ― | ● | ― | ● | ― | ● | ― | ● | ● |
| 支持MobiShow® 无线LAN功能 |
― | ― | ― | ― | ● | ― | ● | ― | ● | ― | ● | ● |
| 智能亮度控制 | ― | ― | ― | ― | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 支持PJLink®连接 | ― | ― | ― | ― | ● | ― | ● | ― | ● | ― | ● | ● |
| 前端出风 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 无线摇控 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 静音 | ● | ● | ● | ● | ● |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 遮屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 暂停 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 快速启动&关闭 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 直接打开电源/直接 关闭电源 |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 纵向自动梯形 校正功能 |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 广角变焦镜头 | 2倍 | 1.5倍 | 1.2倍 | ― | ||||||||
| 支持吊顶式投影 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 背投模式功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 防盗锁孔 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
支持端口一览
| 机型名 | 超薄型 | 标准型 | 高亮型 | 短焦型 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XJ-A155V | XJ-A150V | XJ-A145V | XJ-A1450 | XJ-M255 | XJ-M240 | XJ-M155 | XJ-M140 | XJ-H1650 | XJ-H1600 | XJ-ST155 | XJ-ST145 | |
| COMPUTER端口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| RGB输出端口 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ● | ● | ● | ● |
| USB端口(Type A) | ● | ― | ● | ― | ● | ― | ● | ― | ● | ― | ● | ● |
| USB端口(Type B) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ● | ― | ● | ● |
| HDMI端口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| S-视频输入端口 | ― | ― | ― | ― | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 视频输入端口(RCA) | ― | ― | ― | ― | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 音频输入端口(RCA) | ― | ― | ― | ― | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| AV端口 | ● | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 音频输入端口 | ― | ― | ― | ― | ● | ● | ● | ● | ●x2 | ●x2 | ●x2 | ●x2 |
| 音频输出端口 | ― | ― | ― | ― | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 控制端口 | ▲※ | ▲※ | ▲※ | ▲※ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 有线LAN端口 | ― | ― | ― | ― | ● | ― | ● | ― | ● | ― | ● | ● |
XGA (4:3) 型
| 机型名 | 超薄型 XJ-A155V/A150V/A145V/A140V |
标准型 XJ-M155/M140 |
高亮型 XJ-H1650/H1600 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 横×纵 (纵横比※4:3) | 最短 | 最长 | 最短 | 最长 | 最短 | 最长 |
| 40英寸 | 0.8m×0.6m | 1.1m | 2.2m | 2.2m | 2.0m | 1.3m | 1.6m |
| 60英寸 | 1.2m×0.9m | 1.7m | 3.4m | 2.0m | 3.0m | 1.9m | 2.3m |
| 80英寸 | 1.6m×1.2m | 2.3m | 4.5m | 2.7m | 4.0m | 2.6m | 3.1m |
| 100英寸 | 2.0m×1.5m | 2.8m | 5.6m | 3.4m | 4.9m | 3.3m | 3.9m |
| 150英寸 | 3.0m×2.3m | 4.3m | 8.5m | 5.0m | 7.4m | 4.9m | 5.9m |
| 200英寸 | 4.1m×3.0m | 5.7m | 11.3m | 6.8m | 9.9m | 6.6m | 7.9m |
XGA (4:3) 型
| 机型名 | 短焦型 XJ-ST155/ST145 |
|
|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 投影距离 | H |
| 40英寸 | 0.6m(45型) | 6cm |
| 60英寸 | 0.8m | 8cm |
| 80英寸 | 1.1m | 10cm |
| 100英寸 | 1.4m | 13cm |
| 150英寸 | 2.0m(142型) | 19cm |
| 200英寸 | ― | ― |
WXGA(16:10)型
| 机型名 | 标准型(宽屏) XJ-M255/M240 |
|||
|---|---|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 横×纵 (纵横比※16:10) | 最短 | 最长 | H |
| 40英寸 | 0.7m×0.5m | 1.1m | 1.7m | 9cm |
| 60英寸 | 1.3m×0.8m | 1.7m | 2.5m | 13m |
| 80英寸 | 1.7m×1.1m | 2.3m | 3.4m | 18cm |
| 100英寸 | 2.2mx1.3m | 2.9m | 4.2m | 23cm |
| 150英寸 | 3.2m×2.0m | 4.3m | 6.3m | 34cm |
| 200英寸 | 4.3m×2.7m | 5.8m | 8.4m | 45cm |

